SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601011 01/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 30.610,45 30.610,45 30.610,45
528001 28/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 30.601,76 30.601,76 30.601,76
430001 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 30.802,96 30.802,96 30.802,96
325003 25/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 28.979,70 28.979,70 28.979,70
224001 24/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 28.457,95 28.457,95 28.457,95
123001 23/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 28.017,05 28.017,05 28.017,05
Totais: 177.469,87 177.469,87 177.469,87  
Total: 6 - Mostrando 10 por página