SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2026 ***081420001** MEGALINK TELECON 227,90 227,90 227,90
520002 20/05/2026 ***081420001** MEGALINK TELECON 227,90 227,90 227,90
417001 17/04/2026 ***081420001** MEGALINK TELECON 227,90 227,90 227,90
320001 20/03/2026 ***081420001** MEGALINK TELECON 227,90 227,90 227,90
219005 19/02/2026 ***081420001** MEGALINK TELECON 227,90 227,90 227,90
121002 21/01/2026 ***081420001** MEGALINK TELECON 227,90 227,90 227,90
Totais: 1.367,40 1.367,40 1.367,40  
Total: 6 - Mostrando 10 por página