SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424003 24/04/2026 ***229840001** C N C RODRIGUES 1.581,00 1.581,00 1.581,00
424002 24/04/2026 ***229840001** C N C RODRIGUES 1.280,00 1.280,00 1.280,00
327002 27/03/2026 ***229840001** C N C RODRIGUES 1.141,00 1.141,00 1.141,00
225001 25/02/2026 ***229840001** C N C RODRIGUES 1.260,00 1.260,00 1.260,00
225002 25/02/2026 ***229840001** C N C RODRIGUES 407,00 407,00 407,00
121001 21/01/2026 ***229840001** C N C RODRIGUES 1.177,00 1.177,00 1.177,00
Totais: 6.846,00 6.846,00 6.846,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página