SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA DE AMARANTE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110003 10/01/2024 ***639060001** RADIO CULTURA DE AMARANTE LTDA 9.000,00 3.000,00 3.000,00
110004 10/01/2024 ***517090001** ELIAS HENRIQUE TEIXEIRA SOARES LTDA 54.000,00 36.000,00 36.000,00
110005 10/01/2024 ***405930001** CAIO RODRIGUES CONSTANTINO 3.600,00 600,00 600,00
110006 10/01/2024 ***138110001** CONTROL SAFETY LTDA 36.000,00 12.000,00 12.000,00
110007 10/01/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 7.272,00 2.424,00 2.424,00
110008 10/01/2024 ***177410001** BERTOLDO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 30.000,00 5.000,00 5.000,00
110009 10/01/2024 ***949020001** AURELIO VILARINHO PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 30.000,00 5.000,00 5.000,00
110012 10/01/2024 ***177410001** BERTOLDO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 30.000,00 20.000,00 20.000,00
110014 10/01/2024 ***378900001** CARLOS DIOGO TEIXEIRA DA COSTA 15.000,00 10.000,00 10.000,00
110013 10/01/2024 ***949020001** AURELIO VILARINHO PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 30.000,00 15.000,00 15.000,00
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 44.478,00 44.478,00 44.478,00
102003 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 68.951,52 68.951,52 68.951,52
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.996,96 9.996,96 9.996,96
Totais: 368.298,48 232.450,48 232.450,48  
Total: 118 - Mostrando 10 por página